Теннис WTA 1000 | Майами 2023: Расписание и результаты
- Тема: Теннис
Теннис WTA 1000 | Майами 2023: Когда и где будет проведен турнир, расписание матчей, турнирная сетка соревнования, результаты игр и полная статистика на сегодня и завтра.
Теннис WTA 1000 | Майами 2023: Когда и где пройдет?
Открытый чемпионат Майами 2023 среди женщин – новый крупный турнир категории WTA 1000 среди профессиональных теннесисток, в котором призовой фонд более 10 миллионов. Основная часть турнира будет проведена с 21 марта по 2 апреля, на территории стадиона Hard Rock в Майами-Гарденс, Флорида.
В теннисном соревновании Майами 2023 примут участие 96 спортсменок в основной сетке: 32 во втором раунде, 36 в первом раунде, а также еще 48 претенденток поборются за 12 мест в основную сетку через квалификации, которая пройдет с 20 по 21 марта нынешнего года.
Действующей чемпионкой турнира является Ига Швентек из Польши, которая обыграла японскую спортсменку Наоми Осаку со счетом 2:0 (6:4 6:0). Третье место поделили Белинда Бенчич (Швейцария), проигравшая Наоми Осаке 2:1 (4:6 6:3 6:4), а также Джессика Пегула из США, которая уступила чемпионке из Польши со счетом 2:0 (6:2 7:5).
Теннис WTA 1000 | Майами 2023: Распределение призовых
Общий призовой фонд открытого чемпионата Майами 2023 среди женщин равен более 10 миллионам евро. Всё их распределение будет выглядеть следующим незамысловатым образом:
- Победитель: 1 262 220$
- Финалист: 662 360$
- Полуфиналисты: 352 635$
- Четвертьфиналисты: 184 465$
- Участники 1/16 финала: 96 955$
- Участники 1/32 финала: 55 770$
- Участники 1/64 финала: 30 885$
Теннис WTA 1000| Майами 2023: Посев игроков
Посев происходил по рейтингу турнира, в котором 32 лучшие спортсмены получили места во втором раунде, а также еще 36 в основную сетку первого раунда. Кроме этого некоторые спортсменки получили места по подстановочным знакам и защищенному рейтингу.
Подстановочные знаки:
- Эрика Андреева (Россия)
- Хейли Батист (США)
- Алекс Иала (Филиппины)
- Бренда Фрухвиртова (Чехия)
- Виктория Хименес Касинцева (Андорра)
- Эшлин Крюгер (США)
- Робин Монтгомери (США)
- Эмма Радукану (Великобритания)
Защищенный рейтинг
- София Кенин (США)
- Евгения Родина (Россия)
- Маркета Вондроушова (Чехия)
Замены перед турниром:
- Патрисия Мария Циг (Румыния) → заменена Анной Бондар (Венгрия)
Теннис WTA 1000 | Майами 2023: Основная сетка турнира
Секция 1
|
1/64 финала |
1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | ||||
| Ю. Грабер | |||||||
| ВУЕ | |||||||
| Ю. Грабер | 0 | ||||||
| К. Лю |
2 | ||||||
| К. Синякова | Rt | ||||||
| К. Лю | 1 | ||||||
| К. Лю | |||||||
| М. Тревизан | |||||||
| Н. Хибино | 2 | ||||||
| Д. Ковинич | 0 | ||||||
| Н. Хибино |
0 | ||||||
| М. Тревизан | 2 | ||||||
| М. Тревизан | |||||||
| BYE | |||||||
| BYE | |||||||
| Е. Остапенко | |||||||
| Е. Остапенко | 2 | ||||||
| М. Бьёрклунд |
0 | ||||||
| Я. Паолини | 1 | ||||||
| М. Бьёрклунд | 2 | ||||||
| Е. Остапенко | |||||||
| Б. Хаддад-Майа | |||||||
| Т. Корпач | 1 | ||||||
| Т. Мартинцова | 2 | ||||||
| Т. Мартинцова | 1 | ||||||
| Б. Хаддад-Майа | 2 | ||||||
| Б. Хаддад-Майа | |||||||
| BYE | |||||||
Секция 2
|
1/64 финала |
1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | ||||
| BYE | |||||||
| Е. Рыбакина | |||||||
| Е. Рыбакина | 2 | ||||||
| А. Калинская | 1 | ||||||
| А. Калинская | 2 | ||||||
| В. Хименес-Касинцева | 0 | ||||||
| Е. Рыбакина | |||||||
| П. Бадоса | |||||||
| ВУЕ | |||||||
| П. Бадоса | |||||||
| П. Бадоса | 2 | ||||||
| Л. Зигемунд | 1 | ||||||
| М. Шериф | 0 | ||||||
| Л. Зигемунд | 0 | ||||||
| BYE | |||||||
| П. Мартич | |||||||
| П. Мартич | 2 | ||||||
| С. Ван | 0 | ||||||
| Б. Фрухвитрова | 0 | ||||||
| С. Ван | 2 | ||||||
| П. Мартич | |||||||
| Д. Касаткина | |||||||
| Э. Мертенс | 2 | ||||||
| А. Паркс | 0 | ||||||
| Э. Мертенс | 2 | ||||||
| Д. Касаткина | 1 | ||||||
| Д. Касаткина | |||||||
| BYE | |||||||
Секция 3
|
1/64 финала |
1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | ||||
| BYE | |||||||
| Д. Пегула | |||||||
| Д. Пегула | 2 | ||||||
| Л. Фрухвитрова | 0 | ||||||
| Л. Фрухвитрова | 2 | ||||||
| К. Себов | 1 | ||||||
| Д. Пегула | |||||||
| Д. Коллинз | |||||||
| А. Шмидлова | 0 | ||||||
| В. Томова | 2 | ||||||
| В. Томова |
0 | ||||||
| Д. Коллинз | 2 | ||||||
| Д. Коллинз | |||||||
| BYE | |||||||
| BYE | |||||||
| М. Линетт | |||||||
| М. Линетт | 2 | ||||||
| Е. Родина | 0 | ||||||
| Б. Пера | 0 | ||||||
| Е. Родина | 2 | ||||||
| М. Линетт | |||||||
| В. Азаренко | |||||||
| К. Джорджи | 2 | ||||||
| К. Канепи | 1 | ||||||
| К. Джорджи | 0 | ||||||
| В. Азаренко | 2 | ||||||
| В. Азаренко | |||||||
| BYE | |||||||
Секция 4
|
1/64 финала |
1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | ||||
| BYE | |||||||
| Л. Самсонова | |||||||
| Л. Самсонова | 2 | ||||||
| В. Голубич | 1 | ||||||
| Х. Баптист | 0 | ||||||
| В. Голубич | 2 | ||||||
| Л. Самсонова | |||||||
| Ч. Цинвэнь | |||||||
| А. Эала | 0 | ||||||
| И. Бегу | 2 | ||||||
| И. Бегу | 1 | ||||||
| Ч. Цинвэнь | 2 | ||||||
| Ч. Цинвэнь | |||||||
| BYE | |||||||
| BYE | |||||||
| А. Потапова | |||||||
| А. Потапова | 2 | ||||||
| М. Костюк |
1 | ||||||
| М. Костюк | 2 | ||||||
| Э. Коччарето | 0 | ||||||
| А. Потапова | |||||||
| К. Гауфф | |||||||
| Ю. Путинцева | 0 | ||||||
| Р. Марино | 2 | ||||||
| Р. Марино | 0 | ||||||
| К. Гауфф | 2 | ||||||
| К. Гауфф | |||||||
| BYE | |||||||
Секция 5
|
1/64 финала |
1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | ||||
| BYE | |||||||
| М. Саккари | |||||||
| М. Саккари | |||||||
| Б. Андрееску | |||||||
| Б. Андрееску | 2 | ||||||
| Э. Радукану | 1 | ||||||
| С. Кенин | 2 | ||||||
| С. Сэндерс | 0 | ||||||
| С. Кенин | |||||||
| А. Калинина | |||||||
| А. Калинина | |||||||
| BYE | |||||||
| BYE | |||||||
| Е. Александрова | |||||||
| Е. Александрова | |||||||
| Т. Таусенд |
|||||||
| А. Бондарь | 0 | ||||||
| Т. Таусенд | 2 | ||||||
| Л. Фернандес | 2 | ||||||
| Л. Цуренко | 0 | ||||||
| Л. Фернандес |
|||||||
| Б. Бенчич | |||||||
| Б. Бенчич | |||||||
| BYE | |||||||
Секция 6
|
1/64 финала |
1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | ||||
| BYE | |||||||
| П. Квитова | |||||||
| П. Квитова | |||||||
| Л. Носкова |
|||||||
| Л. Бронцетти | 0 | ||||||
| Л. Носкова | 2 | ||||||
| А. Анисимова | 0 | ||||||
| М. Бренгл | 2 | ||||||
| М. Бренгл | |||||||
| Д. Векич | |||||||
| Д. Векич | |||||||
| BYE | |||||||
| BYE | |||||||
| Ч. Шуай | |||||||
| Ч. Шуай | |||||||
| Э. Андреева | 2 | ||||||
| Э. Крюгер | 0 | ||||||
| М. Заневская | 0 | ||||||
| В. Грачёва | 2 | ||||||
| В. Грачёва | |||||||
| О. Жабер | |||||||
| О. Жабер | |||||||
| BYE | |||||||
Секция 7
|
1/64 финала |
1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | ||||
| BYE | |||||||
| К. Гарсия | |||||||
| К. Гарсия | |||||||
| С. Кырстя | |||||||
| Ф. Контрерас | 0 | ||||||
| С. Кырстя | 2 | ||||||
| Х. Тайхман | 0 | ||||||
| К. Мухова | 2 | ||||||
| К. Мухова |
|||||||
| Ч. Линь | |||||||
| Ч. Линь | |||||||
| BYE | |||||||
| BYE | |||||||
| К. Плишкова | |||||||
| К. Плишкова | |||||||
| С. Ван |
|||||||
| С. Ван | 2 | ||||||
| А. Фридзам | 1 | ||||||
| М. Вондроушова | 2 | ||||||
| Т. Мария | 0 | ||||||
| М. Вондроушова | |||||||
| В. Кудерметова | |||||||
| В. Кудерметова | |||||||
| BYE | |||||||
Секция 8
|
1/64 финала |
1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | ||||
| BYE | |||||||
| Б. Крейчикова | |||||||
| Б. Крейчикова | |||||||
| А. Саснович | |||||||
| А. Саснович | 2 | ||||||
| Д. Галфи | 0 | ||||||
| Р. Мантгомери | 2 | ||||||
| А. Богдан | 1 | ||||||
| Р. Мантгомери | |||||||
| М. Кис | |||||||
| М. Кис | |||||||
| BYE | |||||||
| BYE | |||||||
| М. Боузкова | |||||||
| М. Боузкова | |||||||
| А. Блинкова | |||||||
| А. Блинкова | 2 | ||||||
| Ю. Нимайер | 0 | ||||||
| Ш. Роджерс | |||||||






