Календарь турниров по теннису ATP/WTA 2023
- Тема: Теннис
Календарь всех турниров ATP и WTA на 2023 год собраны в одной статье. Вы сможете познакомиться с датами проведения всех турниров по теннису в предстоящем году АТР (Master, 500, 250), WTA (1000, 500, 250), Роланд Гаррос Уимблдон и многие другие турниры.
Расписание турниров Большого Шлема (Grand Slam) | Теннис 2023
Турниры Большого Шлема (Grand Slam) — соревнования которые проводятся в рамках розыгрыша Кубка Большого Шлема и проводится в четырёх крупных центрах по теннису. Неизвестно, будет ли Уимблдон частью Кубка Большого Шлема, поскольку в 2022 году его исключили из соревнования. Данные турниры являются одними из самых престижных на мировой арене, а за победу в одном из турниров спортсмену присуждается сразу 2000 очков рейтинга в индивидуальный мировой зачёт ATP и WTA. Список турниров Большого Шлема представлен ниже:
| Название турнира | Оригинальное название турнира | Даты проведения |
| Австралия Опен | Australia Open | 16 — 29 января |
| Ролан Гаррос | Roland Garros | 28 мая — 10 июня |
| Уимблдон | Wimbledon | 5 — 6 июля |
| США Опен | US Open | 28 августа — 10 сентября |
Расписание турниров ATP Masters и WTA 1000 | Теннис 2023
Престижные турниры Masters и WTA 1000 проводятся среди лучших теннисистов которые входят в топ-30 мировых рейтингов ATP и WTA. За победу на данном соревнований спортсмен получает 1000 очков к личному рейтингу. В данной таблице будет представлено полное расписание всех турниров, но стоит отметить, что некоторые турниры понизились в классе или перестали принимать турниры по теннису. Примечание, Гвадалахара-2 не будет принимать турниры по теннису в 2023 году, а турнир в Дохе понзился в классе.
| Название турнира | Категория | Дата проведения | Изменение рейтинга турнира |
| Дубай | WTA | 19.02 — 25.02 | Понизился до WTA 500 |
| Индиан-Уэллс | WTA / ATP | 08.03 — 19.03 | - |
| Майами | WTA / ATP | 21.03 — 02.04 | |
| Монте-Карло | ATP | 09.04 — 16.04 | |
| Мадрид | WTA / ATP | 25.04 — 07.05 | |
| Рим | WTA | 08.05 — 21.05 | |
| Монреаль | WTA | 07.08 — 13.08 | Не проводился в 2022 |
| Торонто | ATP | ||
| Цинциннати | WTA / ATP | 13.08 — 20.08 | - |
| Шанхай | ATP | 04.10 — 15.10 | Не проводился в 2022 |
| Париж | ATP | 30.10 — 05.11 | - |
WTA — турниры, которые проводятся среди женщин; АТР — турниры, которые проводятся среди мужчин
Расписание турниров ATP 500 и WTA 500 | Теннис 2023
Турниры среднего звена, за победу в которых теннисисты могу получить 500 очков в личный зачёт. На таких турнирах редко выступают мировые звёзды. На турнирах ATP 500 и WTA 500 даёт хороший толчок для молодых теннисистов, которые хотят стать звёздами и и играть на высочайшем уровне.
| Название турнира | Категория | Дата проведения | Изменение рейтинга турнира |
| Аделаида-1 | WTA | 01.01 — 08.01 | - |
| Аделаида-2 | WTA | 09.01 — 14.01 | Повысился с WTA 250 |
| Доха | WTA | 13.02 — 18.02 | Понизился с WTA 100 |
| Роттердам | ATP | 13.02 — 19.02 | - |
| Дубай | ATP | 27.02 — 04.03 | |
| Акапулько | WTA | ||
| Чарльстон | WTA | 03.04 — 09.04 | |
| Штутгарт | WTA | 17.04 — 23.04 | |
| Барселона | ATP | ||
| Берлин | WTA | 19.06 — 25.06 | |
| Галле | ATP | ||
| Лондон | ATP | ||
| Истбурн | WTA | 25.06 — 01.07 | |
| Гамбург | ATP | 24.07 — 30.07 | |
| Санх-Хосе | WTA | 31.08 — 06.08 | |
| Вашингтон | ATP | ||
| Базель | ATP | 23.10 — 29.10 | |
| Вена | ATP |
WTA — турниры, которые проводятся среди женщин; АТР — турниры, которые проводятся среди мужчин
Расписание турниров ATP 250 и WTA 250 | Теннис 2023
Данные турниры имеют самый низкий рейтинг и в них участвуют два типов спортсменов: те, кто только квалифицировался в профессиональный большой теннис и те, кому необходимо набирать какие-то очки в сезоне и пытаться выиграть призовые. В 2023 турниры ATP 250 и WTA 250 будут проходить без изменения:
| Название турнира | Категория | Дата проведения | Название турнира | Категория | Дата проведения |
| Окленд | WTA | 02.01 — 08.01 | Ноттингем | WTA | 12.06 — 18.06 |
| Пуна | ATP | 02.01 — 07.01 | Хертогенбосх | ATP / WTA | |
| Аделаида-1 | ATP | 09.01 — 14.01 | Штутгарт | WTA | |
| Аделаида-2 | ATP | 30.01 — 05.02 | Бирмингем | WTA | 19.06 — 25.06 |
| Лион | WTA | 30.01 — 05.02 | Бад-Хомбург | WTA | 25.06 — 01.07 |
| Хуахин | WTA | 06.02 — 12.02 | Мальорка | ATP | |
| Линц | WTA | Истбурн | ATP | ||
| Монпелье | ATP | Палермо | WTA | 17.07 — 23.07 | |
| Даллас | ATP | Будапешт | WTA | ||
| Кордова | ATP | Бостад | ATP | ||
| Делрей-Бич | ATP | 13.02 — 19.02 | Ньюпорт | ATP | |
| Буэнос-Айрес | ATP | Гштаад | ATP | ||
| Мерида | WTA | 20.02 — 26.02 | Гамбург | WTA | 23.07 — 31.07 |
| Доха | ATP | Варшава | WTA | 24.07 — 31.07 | |
| Марсель | ATP | Лозанна | WTA | ||
| Остин | ATP | 27.02 — 05.03 | Атланта | ATP | |
| Монтеррей | ATP | Умаг | ATP | ||
| Сантьяго | ATP | Прага | WTA | 31.07 — 05.08 | |
| Богота | WTA | 03.04 — 09.04 | Кицбюэль | ATP | 31.07 — 06.08 |
| Эшторил | ATP | Лос-Кабос | WTA | ||
| Марракеш | ATP | Гранби | WTA | 20.08 — 26.08 | |
| Хьюстон | ATP | Кливленд | WTA | ||
| Стамбул | WTA | 17.04 — 23.04 | Уинстон-Сейлем | ATP | |
| Мюнхен | ATP | Чжухай | ATP | 20.09 — 26.09 | |
| Баня-Лука | ATP | Чэнду | ATP | ||
| Страсбург | WTA | 21.05 — 27.05 | Астана | ATP | 27.09 — 03.10 |
| Рабат | WTA | Антверпен | ATP | 16.10 — 22.10 | |
| Лион | ATP | Стокгольм | ATP | 05.10 — 11.11 | |
| Женева | WTA | Метц | ATP | 05.10 — 11.11 |
WTA — турниры, которые проводятся среди женщин; АТР — турниры, которые проводятся среди мужчин
Расписание больших турниров | Теннис 2023
Кроме выше перечисленных турниров есть такие, которые не входят в основной сезон. К таким турнирам относятся Итоговые чемпионаты или Кубок Дэвиса. Данные турниры также очень престижные, однако за победу в них очки в индивидуальный рейтинг не начисляются. Некоторые турниры проводятся как выставочные или командные.
| Название турнира | Дата проведения | Категория |
| Кубок Дэвиса | 04.03 — 27.11 | Командный |
| Кубок Лейвера | 22.09 — 24.09 | Командный |
| Итоговый турнир АТР | Дата пока неизвестна | Чемпионский |
| Итоговый турнир WTA | 12.11 — 19.11 | Чемпионский |
| Милан U21 | 12.11 — 18.11 | Чемпионский |










